Txheej txheem cej luam
ESD1700 ESD (electrostatic paug) kev sim teeb tsa yog rau cov rooj saum toj / pem teb-sawv cov khoom siv hauv chav kuaj (ESD kev tiv thaiv ib puag ncig kev teeb tsa), uas yog tsim raws li tus qauv IEC / EN 61000-4-2. Cov khoom muaj qhov zoo ntawm kev sib dhos yooj yim, zoo nkauj thiab ruaj khov.
Nws tseem tuaj yeem siv rau EFT, damped oscillatory yoj thiab tsheb ESD kev tiv thaiv kab mob.
Technical Data
Qauv | SIB 1700 | |
Specifications | Table-top khoom setup | Pem teb-standing khoom set-up |
Test lub rooj zaum | 1700 * 900 * 800 hli | 1100 * 800 * 100 hli |
Hauv av siv dav hlau | 2700 * 1800 * 1.5 hli | 2700 * 1800 * 1.5 hli |
Kab rov tav coupling phaj | 1600 * 800 * 1.5 hli | / |
Vertical coupling phaj | 500 * 500 * 1.5 hli | 500 * 500 * 1.5 hli |
Vertical coupling puag | / | 500 * 500 * 1200 hli |
Insulating lev | 1000 * 800 * 1.5 hli | / |
Kuj cable | 2*470kΩ | 2*470kΩ |
Cim npe nrov: ESD xeem lub rooj zaum, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb

